I° Flag Ranking Master Final
There are no translations available.
Il Brillante 3° posto della piccola Squadra ottenuto al 1° Flag Ranking Master Final tenutosi lo scorso 5 novembre a Copparo (FE) pone il sestetto dei Dragoni al 6^ posto assoluto nel ranking nazionale della FISb. Ciliegina sulla torta di un 2011 a dir poco ECCEZIONALE!!!!Simone Rapisarda, Michele Finocchiaro, Salvo Pistone, Filippo Pistone, Andrea Granata, Daniele Guarnera, sono il sestetto ON FIRE del mese di novembre della speciale classifica di www.flagranking.com
ESERCIZI QUALIFICATI
E RISERVE
I^ EDIZIONE
FLAG RANKING MASTER FINAL
COPPARO - 5 NOVEMBRE 2011
| SINGOLI | |||
| Pos | Atleta | Gruppo | Punti |
| 1 | BARALDI Andrea | Borgo S.Giacomo | 135,6 |
| 2 | LANO Fabrizio | Rione S.Lazzaro | 97,1 |
| 3 | ERCOLI Fabrizio | Sestiere Porta Romana | 90,9 |
| 4 | BRAGGION Thomas | Megliadino S.Vitale | 85,2 |
| 5 | TARCHI Giacomo | Palio dei Micci | 78,5 |
| 6 | FERRUA Claudio | Ventimiglia | 75,0 |
| 7 | GIACCAI Massimo | Rione S.Francesco | 68,8 |
| 8 | BONALDO Davide | Megliadino S.Vitale | 56,5 |
| 9 | CHIODI Nicolò | Borgo S.Giovanni | 52,5 |
| 10 | FINOCCHIARO Michele | Casa Normanna | 49,0 |
| 11 | CAPRIOTTI Gianluca | Sestiere Porta Tufilla | 47,2 |
| 12 | CIRELLI Francesco | Rione Crusar | 45,7 |
| 13 | COLOSI Andrea | Borgo S.Luca | 42,8 |
| 14 | BUCCI Denis | Rione Rosso | 39,6 |
| 15 | MENGHI LUCA | Rione Bianco - Faenza | 33,1 |
| COPPIE | |||
| Pos | Atleti | Gruppo | Punti |
| 1 | BARALDI-MALAGOLI | Borgo S.Giacomo | 98,6 |
| 2 | BONALDO-BRAGGION | Megliadino S.Vitale | 85,9 |
| 3 | FERRUA-MISURI | Ventimiglia | 72,8 |
| 4 | DRESSENO-MIOLA | Città Murata | 59,5 |
| 5 | PESCUCCI-SIMONCINI | Volterra | 55,6 |
| 6 | ERCOLI-GATTONI | Sestiere Porta Romana | 51,6 |
| 7 | BECCHETTI-CIRELLI | Rione Crusar | 48,4 |
| 8 | GRASSO-LANO | Rione S.Lazzaro | 37,2 |
| 9 | FICORILLI-GASBARRO | Borgo S.Panfilo | 36,9 |
| 10 | GUARNERA-RAPISARDA | Casa Normanna | 35,9 |
| 11 | QUIRICONI-TRUFFELLI | Palio dei Micci | 35,1 |
| 12 | BUCCI-DALL'OSSO | Rione Rosso | 33,5 |
| 13 | FARSETTI-PETRINI | Rione Ferraia | 28,7 |
| 14 | AMADIO-NARDINOCCHI | Sestiere Porta Solestà | 28,0 |
| 15 | CHIODI-FINESSI | Borgo S.Giovanni | 27,6 |
| PICCOLA SQUADRA | |||
| Pos | Gruppo | Città | Punti |
| 1 | CITTA' MURATA | Montagnana | 68,0 |
| 2 | BORGO S.GIACOMO | Ente Palio Ferrara | 66,5 |
| 3 | VOLTERRA | 56,2 | |
| 4 | I CARVINATI | Carovigno | 45,0 |
| 5 | RIONE CRUSAR | Ente Palio Copparo | 33,2 |
| 6 | RIONE ROSSO | Ente Palio del Niballo | 28,7 |
| 7 | SESTIERE PORTA SOLESTA' | Ascoli Piceno | 27,4 |
| 8 | MEGLIADINO S.VITALE | 27,3 | |
| 9 | CASA NORMANNA | Motta S.Anastasia | 26,1 |
| 10 | RIONE BIANCO | Ente Palio del Niballo | 24,4 |
| 11 | CONTRADA IL PONTE | Forte dei Marmi | 22,0 |
| 12 | VENTIMIGLIA | 16,8 | |
| 13 | PRINCIPI D'ACAJA | Fossano | 16,4 |
| 14 | S.MARGHERITA D'ADIGE | 16,3 | |
| 15 | RIONE FERRAIA | Pescia | 16,2 |










