IL I TROFEO RESTA A CASA.... NORMANNA
There are no translations available.
Le bandiere Giallo Verdi non hanno tradito, dopo 15 giorni dalla bella vittoria romana si ripetono in casa propria, tra gli applausi del folto pubblico gli alfieri di CASA NORMANNA si aggiudicano la combinata grazie ai seguenti risultati: 1° posto singolo CASA NORMANNA Finocchiaro Michele con punti 23,71 e 6° posto Rapisarda Simone con punti 17,60; 2° posto coppia Rapisarda/Guarnera con punti 18,89; 1° posto piccola squadra con punti 23,29. Le classifiche vedono Megliadino San Vitale al secondo posto e alle Torri Metelliane la medaglia di bronzo, la medaglia di legno all'altro gruppo di casa i Giovani Maestri. La manifestazione si è aperta nel pomeriggio nella sala del Castello Normanno con il convegno dedicato allo sport della bandiera che ha visto grande affluenza di pubblico con interventi e proiezioni sull'argomento. Alla fine un aperitivo ai piedi del castello da cui è partita la sfilata dei gruppi in costume sino al campo di gara, intorno alle 20.00 l'inizio delle gare tra gli applausi del pubblico che hanno riscaldato l'atmosfera di una fresca serata di primavera fino alle premiazioni. Sicuramente quello che è rimasto a noi è stata la forza di reagire da momenti difficili e il premio per gli sforzi degli allenamenti, abbiamo trovato e ritrovato tanti amici con cui ci siamo divertiti e confrontati, la gioia sta nel vedere corrisposte queste sensazioni dagli altri ragazzi dei gruppi a cui rivolgiamo un abbraccio e un in bocca al lupo per le future esibizioni.
Forza sempre Dragoni Giallo/Verdi.
Di seguito vi riportiamo le classifiche della manifestazione:
| 1° | 23,71 | CASA NORMANNA FINOCCHIARO |
| 2° | 22,68 | MEGLIADINO SAN VITALE - BRAGGION |
| 3° | 21,77 | TORRI METELLIANE BARBUTO |
| 4° | 19,69 | TORRI METELLIANE INGENITO |
| 5° | 18,79 | GIOVANI MAESTRI NICOLOSI |
| 6° | 17,60 | CASA NORMANNA RAPISARDA |
| 7° | 17,28 | S. MARGHERITA D'ADIGE - APREA |
| 8° | 15,15 | CARDINAL BORGHESE LATINI |
| 9° | 12,65 | LEONI REALI CONTARINI |
| 1° | 24,55 | MEGLIADINO SAN VITALE BONALDO/BRAGGION |
| 2° | 18,89 | CASA NORMANNA RAPISARDA/GUARNERA |
| 3° | 18,66 | FERRARA SAN PAOLO MARCHESANO/GESSI |
| 4° | 17,91 | TORRI METELLIANE AVAGLIANO/BARBUTO |
| 5° | 14,18 | CARDINAL BORGHESE LATINI/LATINI |
| 6° | 12,40 | CARDINAL BORGHESE PETRUCCI/BALDI |
| 7° | 11,37 | GIOVANI MAESTRI NICOLOSI/OLIVA |
| 8° | 10,81 | TORRI METELLIANE RICCIARDI/INGENITO |
| 1° | 23,29 | CASA NORMANNA |
| 2° | 20,68 | MEGLIADNO SAN VITALE |
| 3° | 20,67 | GIOVANI MAESTRI |
| 4° | 14,14 | TORRI METELLIANE |
| 1° | 4,80 | CASA NORMANNA |
| 2° | 6,00 | MEGLIADINO SAN VITALE |
| 3° | 13,40 | TORRI METELLIANE |
| 4° | 17,60 | GIOVANI MAESTRI |
| 5° | 62,60 | CARDINAL BORGHESE |
| 6° | 97,20 | FERRARA SAN PAOLO |
| 7° | 101,40 | S. MARGHERITA D'ADIGE |
| 8° | 102,40 | LEONI REALI |






















